Потери Авиации США

 

 

Таблицы ниже представляют потери авиации США во Вьетнаме.
Вся статистика есть в виде Эксель-документа. Скачать.

 
 ВВС 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Сумма
A-1 0 0 0 9 30 41 16 36 29 21 10 8 0 200
A-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
A-26 0 0 0 0 0 3 5 1 3 0 0 0 0 12
A-37 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 4 7 0 22
B-26 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
AC-47 0 0 0 0 2 4 6 6 1 0 0 0 0 19
AC-119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5
AC-130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6
B-52 0 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 19 2 31
B-57 0 0 0 7 21 13 6 6 4 1 0 0 0 58
 ВВС 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973  
C-7 0 0 0 0 0 0 3 7 5 4 1 0 0 20
C-47 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 7
C-123 0 4 3 2 8 11 7 10 3 4 2 0 0 54
C-130 0 0 0 0 6 7 14 16 8 1 1 6 0 59
C-141 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
EB-66 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 2 0 14
EC-47 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 2 1 13
EC-121 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
F-4 0 0 0 0 13 56 97 63 65 33 30 83 6 446
F-5 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 9
F-100 0 0 0 2 26 26 36 62 54 26 10 0 0 242
F-102 0 0 0 1 4 2 3 3 1 0 0 0 0 14
F-104 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 14
F-105 0 0 0 1 68 126 113 47 22 10 1 9 0 397
F-111 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 11
 ВВС 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973  
HU-16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
KB-50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KC-135 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
O-1 0 0 2 3 28 38 39 40 15 7 3 2 0 177
O-2 0 0 0 0 0 0 7 35 24 16 8 14 0 104
OV-10 0 0 0 0 0 0 0 2 11 19 10 19 3 64
QU-22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 9
RF-4C 0 0 0 0 0 7 23 24 10 9 3 6 0 82
RF-101 0 0 0 1 9 16 10 2 0 0 0 0 0 38
SR-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
T-28 0 2 4 10 0 1 4 2 0 0 0 0 0 23
U-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
U-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
U-6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
U-10 0 1 0 1 1 2 3 1 3 0 0 0 0 12
Сумма 1 9 16 40 225 374 409 383 275 161 86 196 18 2193

 

 

 

ВВС 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Сумма
A-1 0 0 0 9 30 41 16 36 29 21 10 8 0 200
A-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
A-26 0 0 0 0 0 3 5 1 3 0 0 0 0 12
A-37 0 0 0 0 0 0 2 6 2 1 4 7 0 22
B-26 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
AC-47 0 0 0 0 2 4 6 6 1 0 0 0 0 19
AC-119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 5
AC-130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6
B-52 0 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 19 2 31
B-57 0 0 0 7 21 13 6 6 4 1 0 0 0 58
C-7 0 0 0 0 0 0 3 7 5 4 1 0 0 20
C-47 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 7
C-123 0 4 3 2 8 11 7 10 3 4 2 0 0 54
C-130 0 0 0 0 6 7 14 16 8 1 1 6 0 59
C-141 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
EB-66 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 2 0 14
EC-47 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 0 2 1 13
EC-121 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
F-4 0 0 0 0 13 56 97 63 65 33 30 83 6 446
F-5 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 9
F-100 0 0 0 2 26 26 36 62 54 26 10 0 0 242
F-102 0 0 0 1 4 2 3 3 1 0 0 0 0 14
F-104 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 14
F-105 0 0 0 1 68 126 113 47 22 10 1 9 0 397
F-111 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 2 11
HU-16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
KB-50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
KC-135 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
O-1 0 0 2 3 28 38 39 40 15 7 3 2 0 177
O-2 0 0 0 0 0 0 7 35 24 16 8 14 0 104
OV-10 0 0 0 0 0 0 0 2 11 19 10 19 3 64
QU-22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 9
RF-4C 0 0 0 0 0 7 23 24 10 9 3 6 0 82
RF-101 0 0 0 1 9 16 10 2 0 0 0 0 0 38
SR-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
T-28 0 2 4 10 0 1 4 2 0 0 0 0 0 23
U-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
U-3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
U-6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
U-10 0 1 0 1 1 2 3 1 3 0 0 0 0 12
Сумма 1 9 16 40 225 374 409 383 275 161 86 196 18 2193
                             
                             
      Флот 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Сумма
      A-1 1 25 27 11 1 0 0 0 0 0 65
      A-3 1 2 4 6 1 2 2 1 0 1 20
      A-4 7 42 77 78 32 16 12 1 7 0 272
      A-6 0 5 8 9 16 4 3 4 8 2 59
      A-7 0 0 0 1 14 14 14 7 47 2 99
      C-1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
      C-2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
      C-47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
      C-130 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
      E-1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
      E-2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
      EA-1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
      EC-121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
      F-4 1 14 19 37 21 6 7 3 16 4 128
      F-8 3 27 18 26 14 14 5 3 6 0 116
      OV-10 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 7
      P-2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
      P-3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
      RA-5C 1 5 4 8 3 1 0 1 3 0 26
      RF-8 2 8 7 3 4 2 1 0 4 0 31
      S-2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6
      Сумма 17 133 170 186 113 62 50 23 92 9 855
                             
                             
      КМП 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Сумма  
      A-4 1 5 14 22 24 14 6 0 3 89  
      A-6 0 0 0 5 8 5 0 0 7 25  
      C-117 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2  
      EA-6A 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2  
      EF-10 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5  
      F-4 0 3 12 16 25 19 14 0 9 98  
      F-8 0 4 5 9 4 0 0 0 0 22  
      KC-130 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4  
      O-1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 7  
      OV-10 0 0 0 0 3 5 1 1 0 10  
      RF-4B 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4  
      RF-8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
      TA-4 0 0 0 1 4 2 2 0 1 10  
      TF-9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
      Сумма 2 16 35 59 74 48 23 1 22 280